| سعة بوتقة الصب (kg) | 900 |
|---|---|
| شوط X/Y (mm) | 400 / 1000 |
| سرعة X/Y (m/min) | 10 / 10 |
| الإمالة | ±60° |
| المحركات (kW) | 4,5 + 1,5 + 1,5 + 0,75 |
| قدرة التغذية (kVA) | 10 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| سعة بوتقة الصب (kg) | 900 |
|---|---|
| شوط X/Y (mm) | 400 / 1000 |
| سرعة X/Y (m/min) | 10 / 10 |
| الإمالة | ±60° |
| المحركات (kW) | 4,5 + 1,5 + 1,5 + 0,75 |
| قدرة التغذية (kVA) | 10 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.